Emisní plán - Polska - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (Zl) |
---|---|---|
1. ledna | Výplatní města: Sandomierz | 0.05 |
5. ledna | Orchestr sváteční pomoci | 1.25 |
9. ledna | Výplatní města: Gdaňsk | 1.25 |
21. ledna | 75 let polské letecké společnosti LOT | 1.25 |
5. února | Miluji Tě | 1.25 |
23. února | Výplatní města: Lublin | 3.45 |
27. února | Poláci ve světě (2 hodnoty) | 2x 2.10 |
12. března | Velikonoce (2 hodnoty) | 1.25, 2.10 |
31. března | Sladkovodní flóra a fauna (4 hodnoty) | 4x 1.25 |
duben | Bronislawa Wajs-Papusza | |
květen | Vstup do EU (známka s kupónem) | |
květen | 10. konference úřední tvorby známek | |
květen | EUROPA - Dovolená | |
červen | Mláďata exotických ptáků (4 hodnoty) | |
červenec | 150. výročí narození Jacka Michala Malczewského (4 hodnoty) | |
červenec | Světová filatelistická výstava (aršík) | |
srpen | Svatyně Panny Marie (17 hodnot) | |
srpen | Letní olympijské hry v Aténách (4 hodnoty) | |
srpen | 100. výročí narození Witolda Gombrowicze | |
září | Dunajské lodě | |
říjen | Světový den pošty | |
říjen | Světové kulturní dědictví v Polsku (5 hodnot) | |
listopad | Vánoce (2 hodnoty) | |
listopad | Motorismus (4 hodnoty) | |
listopad | 50. výročí prvního programu divadla Bim-Bom | |
prosinec | Dějiny vzniku Země (4 hodnoty) |
Změna emisního plánu vyhrazena.