Emisní plán - Rakouska - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (EUR) |
---|---|---|
1. ledna | Novoroční koncert (Riccardo Muti) | 1.00 |
16. ledna | Seiji Ozawa (hudební ředitel Vídeňské státní opery) | 1.00 |
23. února | José Carreras (30. výročí státní opery) | 1.00 |
12. března | celina Nerosty: Ametyst | 0.55 |
18. března | 100 let rakouského fotbalového svazu (10 hodnot v aršíku) | 10x 0.55 |
26. března | Velikonoce / Kristus od Wernera Berga | 0.55 |
29. března | Life Ball | 0.55 |
30. března | Kardinál Franz König | 1.00 |
23. dubna | 100 let svatby Elisabety a Františka Josefa (3 hodnoty v aršíku) | spolu 4.50 |
28. dubna | Středoevropský den katolíků (6 hodnot v aršíku) | spolu 6.80 |
7. května | Den známky (5 hodnot v PL + kupón) | 0.55 |
8. května | Lidové zvyky: Houpačky | 0.55 |
24. května | Joe Zawinul | 0.55 |
4. června | Papežský rytířský řád svatému hrobu v Jeruzalémě | 1.25 |
4. června | EUROPA - Dovolená: Eva Fuchs - Květinové pole | 0.75 |
20. června | Železnice /3/: Engerthova lokomotiva | 0.55 |
25. června | Svátek dunajských ostrovů | 0.55 |
6. července | Theodor Herzl | 1.00 |
30. července | Rakušané v zahraničí: Arnold Schwarzenegger | 1.00 |
17. srpna | Ernst Happel | 1.00 |
27. srpna | celina Nerosty | 0.55 |
září | Slavné obrazy /2/: Max Weiler - Moc červené | 2.10 |
3. září | Tom Turbo / dětská kresba | 0.55 |
10. září | Pozvání / TomTom | 0.55 |
17. září | 100 let Florisdorfu u Vídně / parní tramvaj | 0.55 |
17. září | celinová obálka Ornamenty | 0.70 |
8. října | Moderní umění v Rakousku /30/: Josef Bramer (také CM) | 0.55 |
15. října | Akt na známce: Silvia Gredenberg | 0.55 |
26. října | 50 let rakouského spolkového vojska | 0.55 |
29. října | 75. výročí narození Nikolause Harnoncourta | 1.00 |
26. listopadu | Vánoce | 0.55 |
Změna emisního plánu vyhrazena.