Emisní plán - Lucemburska - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (EUR) |
---|---|---|
březen | Z Lucemburska do Ameriky (2 hodnoty) | 0.50, 0.70 |
březen | Obchod (2 hodnoty) | 2x 0.50 |
březen | Domácí houby (6 samolepicích známek v sešitku) | 3x 0.10, 3x 0.50 |
březen | Výplatní známky Velkovévoda Henri (4 hodnoty) | 0.25, 0.50, 0.60, 0.80 |
květen | Sportovní události (2 hodnoty) | |
květen | Evropská škola | |
květen | EUROPA - Dovolená | |
květen | Evropské volby | |
září | Made in Luxemburg /2/: Zemědělské výrobky (3 hodnoty) | |
září | Lucemburská muzea | |
prosinec | Populární sportovní disciplíny /1/ (4 hodnoty) | |
prosinec | Osvobození a ofenzíva v Ardenách | |
prosinec | Vánoce |
Změna emisního plánu vyhrazena.