Emisní plán - Ukrajiny - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (kop) |
---|---|---|
22. ledna | 85. výročí spojení do nezávislého ukrajinského státu | 45 |
24. ledna | Skladatel Stanislav Lyudkevych | 45 |
29. ledna | Poklady ukrajinských muzeí (6 hodnot) | 6x 45 |
21. února | Stavba lodí (aršík) | 100, 250, 350 |
3. března | Oblast Tarnopol | 45 |
19. března | 50 let členství Ukrajiny v UNESCO | 45 |
26. března | Červená kniha: Motýli (5 hodnot) | 45, 75, 80, 260, 350 |
2. dubna | Tanečník a choreograf Serž (Serhiy) Lyfar | 45 |
2. čtvrtletí | EUROPA - Dovolená (aršík) | |
Mosty (4 hodnoty) | ||
Kyjev očima umělce (4 hodnoty) | ||
100 let Mezinárodní fotbalové asociace FIFA (4 hodnoty) | ||
125. výročí narození Simona Petljury | ||
Lidové pohádky (3 hodnoty v soutisku) | ||
3. čtvrtletí | Olympijské hry | |
150. výročí narození herečky Marie Zankovetské | ||
350 let Charkova | ||
200. výročí narození Mykhaylo Maksymoviče | ||
Oblasti (4 hodnoty) | ||
Posvátné objekty (aršík) | ||
250 let Kirovogradu | ||
2500 let Balaklavy | ||
Přírodní rezervace Dunajsky Plavni (5 hodnot v aršíku) | ||
4. čtvrtletí | Průzkum vesmíru (3 hodnoty) | |
Společné vydání (2 hodnoty v soutisku) | ||
Vánoce a Nový rok (2 hodnoty) | ||
Nepřátelské dějiny v Ukrajině (4 hodnoty v soutisku) | ||
Lidové kroje (2 hodnoty v soutisku + aršík) |
Změna emisního plánu vyhrazena.