Specializace - Znamení zvěrokruhu - Ryby (č.282)
Datum vydání: 16. 9. 2003
Číslo známky: | 282 |
Datum vydání: | 20. 1. 2001 |
Nominální hodnota: | 40 h |
Námět známky: | Znamení Ryb, doplněné astrologickým hieroglyfem a textem ZVĚROKRUH - RYBY |
Výtvarný návrh: | Vladimír Suchánek |
Rytina: | Miloš Ondráček |
Rozměr obrazu zn.: | 19 x 23 mm |
Způsob tisku: | Rotační ocelotisk v barvě černé, kombinovaný dvoubarevným hlubotiskem, v barvě modrozelené a okrové |
Tisková forma: | 2 x 100 |
Datum tisku: | 27 XII 00, 28 XII 00, 29 I 01; W2 |
Druh papíru: | fl 4 (španělský) |
Velikost PO: | SPO 1,0 mm |
Nálezy: |
||
ZP 3/1 | černá ryska nad RYBY | |
ZP 4/1 | okrový bod pod "K" ČESKÁ | |
ZP 5/1 | černá ryska nad "UB" REPUBLIKA | |
ZP 7/1 | černá ryska uvnitř nožiček "K" REPUBLIKA | |
ZP 9/1 | okrový bod vpravo od hieroglyfu Ryb | |
ZP 10/1 | okrová skvrna nad SUCHÁNEK | |
ZP 18/1 | černý vryp nad ocasem horní ryby | |
ZP 19/1 | modrozelený bod uvnitř hodnoty 40 h; černá šikmá ryska nad "Á" ČESKÁ |
|
ZP 20/1 | dvě černé rysky za RYBY | |
ZP 26/1 | modrozelená vodorovná čára přes tlamu horní ryby (č.n.) | |
ZP 27/1 | okrový bod nad hřbetní ploutví horní ryby | |
ZP 30/1 | dva černé body před _ZVĚROKRUH | |
ZP 31/1 | černý vryp nad 40 h | |
ZP 37/1 | černý bod vpravo od hieroglyfu ryb | |
ZP 40/1 | černá skvrna nad 2001; černá ryska mezi ČESKÁ |
|
ZP 43/1 | černá ryska nad "E" REPUBLIKA | |
ZP 58/1 | černá ryska nad "S" ČESKÁ | |
ZP 59/1 | černá ryska přes vlasec u tlamy horní ryby | |
ZP 63/1 | černá ryska pod RYBY | |
ZP 71/1 | modrý bod nad "U" ZVĚROKRUH | |
ZP 79/1 | černá ryska pod "Y" RYBY | |
ZP 80/1 | černá slabá ryska vlevo nad hieroglyfem | |
ZP 86/1 | černý vryp před _ČESKÁ | |
ZP 100/1 | černá svislá ryska před _40 h | |
ZP 3/2 | černá ryska uvnitř "U" REPUBLIKA | |
ZP 4/2 | černé vrypy pod hlavou horní ryby | |
ZP 9/2 | černá svislá ryska pod ocasem dolní ryby | |
ZP 10/2 | okrová skvrna vlevo od „EK“ SUCHÁNEK (č.n.) | |
ZP 19/2 | černá ryska nad "E" ČESKÁ; černá ryska pod "K" ČESKÁ |
|
ZP 28/2 | černá šikmá ryska za RYBY_ | |
ZP 35/2 | černý vryp pod "U" REPUBLIKA | |
ZP 45/2 | černá ryska přes horní příčku "E" ČESKÁ | |
ZP 49/2 | černá ryska pod "Y" RYBY | |
ZP 54/2 | černý vryp pod levým rozměřovacím křížkem | |
ZP 57/2 | 2 černé vrypy v "Č" ČESKÁ | |
ZP 60/2 | černá ryska mezi PO a 40 h | |
ZP 63/2 | černý vryp pod dolní rybou | |
ZP 69/2 | černá ryska nad "S" ČESKÁ | |
ZP 70/2 | černý vryp pod ocasem horní ryby | |
ZP 71/2 | černý kroužek nad malou hřbetní ploutví dolní ryby | |
ZP 72/2 | černý vryp nad "L" REPUBLIKA | |
ZP 79/2 | černý vryp za ocasem horní ryby | |
ZP 88/2 | slabá černá ryska nad "R" RYBY | |
ZP 100/2 | 2 černé rysky přes vlasec před horní rybou | |
Tučně jsou vyznačeny výrazné deskové vady. |
Zpracoval: Jaroslav Konečný a kolektiv
Ke dni: 9. 3. 2001
Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz