Specializace - Gratulační známka (č. 295)
Datum vydání: 11. 4. 2004
Číslo známky: | 295 |
Datum vydání: | 20. 6. 2001 |
Nominální hodnota: | 5,40 Kč |
Námět známky: | Účelové využití u příležitosti narozenin, svátků i jiných milých příležitosti je vyjádřeno kompozicí hudebních motivů, stylizovaných do dvojice koček s červenými růžemi a textem GRATULUJI |
Výtvarný návrh: | Karel Franta |
Rytina: | Bedřich Housa |
Rozměr obrazu zn.: | 23 x 30 mm |
Způsob tisku: | Rotační ocelotisk v barvě černé, kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě červené, modré, růžovočervené a žluté |
Tisková forma: | 2x 50 |
Datum tisku: | 24 IV 01, 3 V 01; W3 |
Druh papíru: | fl 4 (španělský) |
Velikost PO: | SPO 1,0 mm |
Nálezy: |
|
ZP 1/1 | černá vodorovná ryska pod růží v PHR; tři až čtyři červené body v "U" REPUBLIKA; dva modré body na hlavě v bílém mezikruží; černý bod vpravo od 5,40_ Kč |
ZP 2/1 | červený a modrý bod pod "č" Kč; černá vodorovná ryska v "S" a nad "K" ČESKÁ; černý vryp mezi "Á R" ČESKÁ REPUBLIKA; modrá skvrna v "G" Gratuluji (mizí) |
ZP 3/1 | černá vodorovná ryska nad "S" ČESKÁ |
ZP 4/1 | červený bod u ucha vpravo |
ZP 5/1 | černá vodorovná ryska u levého rámu proti 2001; modrý bod za "A" REPUBLIKA_ |
ZP 6/1 | černá vodorovná ryska nad ocasem |
ZP 7/1 | černý půloblouček pod "i" Gratuluji |
ZP 9/1 | černá čárka pod Kč |
ZP 10/1 | červený bod nad "Č" ČESKÁ; černý bod mezi "BL" REPUBLIKA; dva černé body pod "BL" REPUBLIKA |
ZP 11/1 | červený bod nad levým uchem kotěte |
ZP 12/1 | dva modré body nad růží v PHE (mizí) |
ZP 13/1 | černá vodorovná ryska před _5,40 Kč; černá vodorovná ryska pod ocasem; modrá matná skvrna za "0" 5,40_ Kč |
ZP 15/1 | černá vodorovná ryska nad "U" REPUBLIKA |
ZP 16/1 | černá vodorovná ryska pod 5,40 Kč u rámu |
ZP 17/1 | černá vodorovná ryska vpravo od "i" Gratuluji |
ZP 20/1 | černá svislá ryska nad uchem vpravo pod rámem |
ZP 21/1 | černá vodorovná ryska u levé růže |
ZP 22/1 | černá vodorovná ryska nad "t" Gratuluji |
ZP 23/1 | dva modré body pod "t" Gratuluji |
ZP 24/1 | šikmá modrá čára nad "KA" REPUBLIKA; černá vodorovná ryska nad levým uchem kotěte |
ZP 25/1 | černá vodorovná ryska nad pravým uchem kočky; červený bod uvnitř "K" ČESKÁ |
ZP 27/1 | černá vodorovná ryska nad "č" Kč; černá vodorovná ryska přes nožičku "4" 5,40 Kč |
ZP 28/1 | černá vodorovná ryska nad pravým uchem kočky; černý vryp pod "Á" ČESKÁ |
ZP 29/1 | černá vodorovná ryska nad "G" Gratuluji |
ZP 31/1 | červený bod pod "u" Gratuluji |
ZP 32/1 | červená klikatá čára přes pravé oko |
ZP 38/1 | červený bod nad pravou růží |
ZP 39/1 | černá vodorovná ryska mezi rámem a pravou perforací u pravé růže |
ZP 46/1 | červený bod nad hlavou u ucha vlevo |
ZP 49/1 | černá vodorovná ryska vlevo od ocasu |
ZP 50/1 | červený bod vpravo od 2001 |
ZP 2/2 | černá vodorovná ryska nad hlavou vlevo u ucha |
ZP 5/2 | černá vodorovná ryska nad hlavou kočky |
ZP 9/2 | černý vryp před "5" 5,40 Kč |
ZP 14/2 | černá vodorovná ryska nad hlavou kočky |
ZP 15/2 | černá vodorovná ryska vlevo od "l" Gratuluji |
ZP 16/2 | červený bod nad levou růží; modrá skvrna před "R" _REPUBLIKA |
ZP 18/2 | modrý bod před růží vlevo; černá vodorovná ryska pod "4" 40 Kč; černá vodorovná ryska nad růží vlevo (mizí) |
ZP 19/2 | černá vodorovná ryska u ucha vlevo |
ZP 21/2 | černá čárka před růží vlevo |
ZP 24/2 | černá vodorovná ryska na hlavě kočky v bílém mezikruží |
ZP 26/2 | černá vodorovná ryska přes "B" REPUBLIKA |
ZP 28/2 | dva červené body vpravo od Kč_ |
ZP 29/2 | černá vodorovná ryska pod kotětem |
ZP 30/2 | černá vodorovná ryska před uchem a nad uchem vlevo |
ZP 35/2 | černá vodorovná ryska nad LRK |
ZP 40/2 | černá vodorovná ryska v "E" ČESKÁ |
ZP 41/2 | dva černé body v PHR; červený bod nad růží vpravo; - skupina červených bodů nad "K" ČESKÁ |
ZP 42/2 | červený bod mezi pravým rámem a růží |
ZP 44/2 | černá vodorovná ryska na hlavě kočky v bílém mezikruží |
ZP 45/2 | černá vodorovná ryska pod praporkem "5" 5,40 Kč (mizí) |
ZP 47/2 | černá vodorovná ryska vpravo nad uchem |
ZP 50/2 | černá vodorovná ryska v horním bříšku "B" REPUBLIKA |
Tučně jsou vyznačeny výrazné deskové vady. |
Zpracoval: Jaroslav Konečný a kolektiv
Ke dni: 6. 8. 2001
Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz