Specializace - Technické památky - mlýny - Větrný mlýn v Kuželově (č. 306)
Datum vydání: 29. 5. 2004
Číslo známky: | 306 |
Datum vydání: | 9. 10. 2001 |
Nominální hodnota: | 9 Kč |
Námět známky: | Zděný větrný mlýn holandského typu v Kuželově (okres Hodonín) z roku 1842, který pracoval do roku 1946 |
Výtvarný návrh: | Vladimír Suchánek |
Rytina: | Miloš Ondráček |
Rozměr obrazu zn.: | 23 x 30 mm |
Způsob tisku: | Rotační ocelotisk v barvě černé, kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě žluté, červené, modré a šedé |
Tisková forma: | 2x 50 |
Datum tisku: | 28 VIII 01, 29 VIII 01; W3 |
Druh papíru: | fl 4 (španělský) |
Velikost PO: | SPO 1,0 mm |
Nálezy: |
|
ZP 1/1 - 3/1 | černý malý vryp ve spodním obloučku "S" (ČESKÁ) |
ZP 9/1 | modrý bod vpravo od SUCHÁNEK |
ZP 12/1 | dva šedé body nad "R" (VĚTRNÝ), nad rámem |
ZP 16/1 | modrý bod vpravo od praporku na věži |
ZP 20/1 | modrý bod v pravé lopatce mlýna před _9 Kč |
ZP 21/1 | bílá skvrna u pravého rámu v růžovém poli pod PRK |
ZP 31/1 | modrý bod v bříšku 9 Kč |
ZP 41/1 | modrý bod vlevo od levého rámu v úrovni 7. PO zdola a 8. PO shora |
ZP 43/1 | modrý slabý bod pod svislicí Kč |
ZP 1/2 | černá šikmá krátká ryska mezi "UB" (REPUBLIKA); modrý bod vpravo od 2001 |
ZP 2/2 | černá šikmá krátká ryska mezi "UB" (REPUBLIKA); modrý bod nad "N" ONDRÁČEK; modrý bod v pravé lopatce mlýna před _9 Kč; černé na sebe kolmé rysky mezi "UB" (REPUBLIKA) |
ZP 3/2 až 7/2 | černá šikmá ryska u pravé nožky "U" (REPUBLIKA) |
ZP 7/2 | šedý bod nad "L" (MLÝN), nad rámem |
ZP 10/2 | černá vodorovná ryska od _Kč |
ZP 1/2 - 10/2 | černý malý vryp v dolním obloučku "S" (ČESKÁ) |
ZP 11/2 | modrý bod před _9 Kč; modrý bod nad střechou vpravo |
ZP 12/2 | červený bod vpravo od Vl. SUCHÁNEK |
ZP 14/2 | dva modré body vpravo od 2001 |
ZP 20/2 | červený bod pod Kč |
ZP 24/2 | modrý bod pod 2. PO nahoře zprava; šedá matná skvrna pod "U" (REPUBLIKA) |
ZP 27/2 | červená čárka na konci horního obloučku "S" (ČESKÁ) |
ZP 34/2 | modrá šikmá čárka vpravo od 2001 |
ZP 45/2 | modrý oblouček nad "U" (REPUBLIKA) |
Tučně jsou vyznačeny výrazné deskové vady. |
Zpracoval: Jaroslav Konečný a kolektiv
Ke dni: 5. 11. 2001
Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz