Vstup ČR do EU
Datum vydání: 18. 4. 2004
Česká republika podala žádost o členství v EU v roce 1996 a od té doby se vzájemné vztahy soustředily na vstup naší země do EU. Podepsání přístupové smlouvy proběhlo v dubnu 2003 v Aténách. Dne 1. května 2004 se stane Česká republika spolu s dalšími devíti státy - Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem plnoprávným členem EU a zaujme své pevné místo ve všech evropských institucích (Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropský parlament, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropská centrální banka). Počet členů EU se tím rozšíří na 25. Na známce je symbolicky vyjádřeno členství České republiky v EU pomocí nákresu ČR a dvanácti hvězdiček. Známka je doplněna textem ČESKÁ REPUBLIKA - ČLEN EVROPSKÉ UNIE. | |||
Datum vydání: | 1. 5. 2004 | ||
Rytec: | Bohumil Šneider | ||
Autor: | Jan Solpera | ||
Druh tisku: | rotační ocelotisk v barvě tmavomodré kombinovaný hlubotiskem v barvě žluté a světle modré | ||
Náklad: | ? ks | ||
Poznámka: |
Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz