Výplatní otisky Armády české republiky - doplnění
Datum vydání: 23. 4. 2004
K článku o výplatních otiscích Ministerstva obrany se ještě vracíme následující tabulkou, která obsahuje doplněný přehled doložených výplatních strojů seřazený podle licenčních čísel. Je zřejmé, ze stroje byly pořizovány po větších množstvích a mezery v číslech těchto skupin naznačují, ze výplatních strojů MO bude ještě mnohem více. Zajímavé jsou případy, kdy otisk postrádá uživatelský štoček (licenční číslo ho však jednoznačně identifikuje a zároveň odlišuje od výplatního stroje pošty. Vyobrazený příklad z Hranic je zajímavý razítkem "podací stanice" s číslem.
Ing. J. Punčochář a P. Gebauer
místo | štoček | pošta | licence | doloženo |
Vyškov | n | Vyškov 3 | 25026726 | 1999 |
Pardubice | n | Pardubice 2 | 25026732 | 2000 |
Praha | n,a | Praha 6 | 25026739 | 1998 |
České Budějovice | n | České Budějovice 2 | 25026746 | 1999 (10/2002 obrác. DR) |
Litoměřice | n | Litoměřice 1 | 25026747 | 2001 |
Plzeň | n | Plzeň 1 | 25026754 | 2002 |
Stará Boleslav | n | Brandýs n. Labem-St. Boleslav 2 | 25026755 | 1999 |
Blansko | n | Blansko 1 | 25031699 | 2000 |
Prostějov | n | Prostějov 2 | 25031700 | 2002 |
Hranice | b | Hranice 1 | 25031716 | 2003 |
Přerov | n | Přerov 2 | 25031717 | 2001 |
Týniště nad Orlicí | n | Týniště nad Orlicí 1 | 25031724 | 2003 |
Český Krumlov | n | Český Krumlov 1 | 25031737 | 2002 |
Hodslavice | n | Hodslavice | 25034720 | 2003 |
Lipník nad Bečvou | n | Lipník nad Bečvou | 25034726 | 2002 |
Velká Hleďsebe | n | Velká Hleďsebe | 25034736 | 2001 |
Jince | n | Jince | 25034745 | 2002 |
Stará Boleslav | n | Brandýs n. Labem - St. Boleslav 2 | 25039036 | 2004 |
Květná | n | Polička | 25039042 | 2003 |
Radošov | n | Bochov | 25039378 | 2003 |
Jaroměř | n | Jaroměř 3 | 25039387 | 2003 |
Náměšť nad Oslavou | n | Náměšť nad Oslavou | 25039397 | 2001 |
Třebíč | n | Třebíč 1 | 25039398 | 2001 |
Žďár nad Sázavou | n | Žďár nad Sázavou 1 | 25039400 | 2000 |
Tábor | n | Tábor 2 | 28019104 | 1999 |
Olomouc | n | Olomouc 2 | 28020939 | 1999 |
Brno | n | Brno 2 | 28020941 | 1998 |
Praha | a,b | Praha 614 | 28020942 | 1998 |
Tábor | n | Tábor 2 | 28020946 | 2000 |
provedení štočku:
a - ARMÁDA/ČESKÉ REPUBLIKY/ČLENEM NATO
b - bez uživatelského štočku
n - Ministerstvo obrany/České republiky/...
Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz