EMISNÉ PLÁNY - SLOVENSKO 2002

Kat.Číslo

Dátum

Názov emisie

Nom. v Sk

Formát

Tlač

Poč.

Počet známok

254 15.1 Osobnosti-Juraj Papánek 10 30x23 OTr 1 2 mil.
255 15.1 Osobnosti-Björnstjerne Björnson 14 30x23 OTr 1 1 mil
256 25.1 Zimné olympijské hry 18 40x23 OTr 1 1 mil.
257 8.2 ME v šprinte psích záprahov 6 23x30 OTr 1 6 mil.
258 15.2 Veľkonočná známka 5,50 23x30 OTr 1 2 mil.
259 20.3 Revúca - Prvé slovenské gymnáziá 13 30x23 OTr 1 1 mil.
260 20.3 Martin - Prvé slovenské gymnáziá 12 30x23 OTr 1 1 mil.
261 20.3 Kláštor pod Znievom - Prvé slovenské gymnáziá 15 30x23 OTr 1 1 mil.
262 18.4 Levoča - výplatná 16 19x23 OTr 1 5 mil.
263 6.5 Europa-Cirkus 18 23x40 OTp 1 0,32 mil.
264 6.5 Kežmarok - výplatná 10 19x23 OTr 1 5 mil.
265 24.6 Technické pamiatky - Staré výrobné nástroje 7 40x23 OTr 1 0,8 mil.
266 24.6 Technické pamiatky - Staré vyobr. vinársk. života 9 40x23 OTr 1 0,8 mil.
267 26.6 Ochrana prírody - Motýle - Pestroň vlkovcový 10 40x23 OTp/O 1 0,1 mil
268 26.6 Ochrana prírody - Motýle - Babôčka pávooká 16 40x23 OTp/O 1 0,1 mil.
269 26.6 Ochrana prírody - Motýle - Vidlochvost fenyklový 16 40x23 OTp/O 1 0,1 mil.
270 4.7 Alexander Rudnay 12 23x40 OTp 1 0,1 mil.
271 4.7 Pozdravné blahoželanie – Personalizovaná známka 6 23x40k OTr    
272 4.7 Majster sveta v ľadovom hokeji 10 40x23 OTr 1  
273 12.10 Terasy v Handan - Čínsko-slovenské vydanie 6 40x26 OTp/O   0,18 mil.
274 12.10 Bojnický zámok - Čínsko-slovenské vydanie 12 40x26 OTp/O 1 0,18 mil.
275 17.10 50.výr. Techn. univ. Košice 6 23x30 OTr 1 2 mil.
276 8.11 Betlehem z Rajeckej Lesnej 5,50 30x23 OTr 1 5 mil.
277 20.9 Krásy našej vlasti - Klížske Hradište 7 23x40 OTp 1 0,3 mil.
278 20.9 Krásy našej vlasti - Rotunda v Skalici 14 23x40 OTp 1 0,3 mil.
279 20.9 Krásy našej vlasti - Spišská Kapitula 22 23x40 OTp 1 0,3 mil.
280 6.12 30.výr. Apolla 17 (E.Cernan) 20 40x23 OTp/O 1 0,1 mil.
281 15.11 Umenie - Majster Pavol z Levoče 20 40x50 OTp 1 0,16 mil.
282 15.11 Umenie - Koloman Sokol 23 40x50 OTp 1 0,16 mil.
283 18.12 Nitrafila - Deň poš. známky 10 40x23k OTr 1 0,6 mil.

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš