Galerie známek - Československo - Letecké
Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.
Pofis číslo | Nominální cena | Název známky |
---|---|---|
L1 | 14 Kč/200 | I. letecké provizorium (Hradčany) - 14 Kč/200 h modrá |
L2 | 24 Kč/500h | I. letecké provizorium (Hradčany) - 24 Kč/500 h hnědá |
L3 | 28 Kč/1000h | I. letecké provizorium (Hradčany) - 28 Kč/1000 h fialová |
L4 | 50/100 h | II. letecké provizorium (Hospodářství a věda) - 50/100 h zelená |
L5 | 100/200h | II. letecké provizorium (Hospodářství a věda) - 100/200 h fialová |
L6 | 250/400 h | II. letecké provizorium (Hospodářství a věda) - 250/400 h hnědá |
L7 | 50 h | Letecké - definitivní vydání - 50 h zelená |
L8 | 1 Kč | Letecké - definitivní vydání - 1 Kč červená |
L9 | 2 Kč | Letecké - definitivní vydání - 2 Kč zelená |
L10 | 3 Kč | Letecké - definitivní vydání - 3 Kč fialová |
L11 | 4 Kč | Letecké - definitivní vydání - 4 Kč modrá |
L13 | 10 Kč | Letecké - definitivní vydání - 10 Kč modrá |
L14 | 20 Kč | Letecké - definitivní vydání - 20 Kč šedomodrá |
L12 | 5 Kč | Letecké - definitivní vydání - 5 Kč hnědá |
L15 | 30 h | Letecké - definitviní vydání - 30 h fialová |
Celkem 15 záznamů.