Galerie známek - Protektorát Čechy a Morava - Doplatní
Na této stránce najde přibližný seznam známek, které obsahuje naše galerie v daném roce a pro daný stát. Známky výplatní a příležitostné jsou tříděné po ročnících, ostatní druhy známek jsou vždy v souhrnu za daný stát.
Pofis číslo | Nominální cena | Název známky |
---|---|---|
DL1 | 5 h | Doplatní - 5 h červená |
DL2 | 10 h | Doplatní - 10 h červená |
DL3 | 20 h | Doplatní - 20 h červená |
DL4 | 30 h | Doplatní - 30 h červená |
DL5 | 40 h | Doplatní - 40 h červená |
DL6 | 50 h | Doplatní - 50 h červená |
DL7 | 60 h | Doplatní - 60 h červená |
DL8 | 80 h | Doplatní - 80 h červená |
DL9 | 1 K | Doplatní - 1 K modrá |
DL10 | 1,20 K | Doplatní - 1,20 K modrá |
DL11 | 2 K | Doplatní - 2 K modrá |
DL12 | 5 K | Doplatní - 5 K modrá |
DL13 | 10 K | Doplatní - 10 K modrá |
DL14 | 20 K | Doplatní - 20 K modrá |
Celkem 14 záznamů.