Emisní plán - OSN - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (EUR/SFr/USD) |
---|---|---|
29. ledna | Ohrožené druhy (3 hodnoty) | 4x0.55, 4x1.00, 4x37 |
29. ledna | Výplatní známka Vídeň | 0.55 EUR |
4. března | Domorodé umění (3 hodnoty) | 6x0.55, 6x1.00, 6x0.37 |
7. dubna | Bezpečnost v silničním provozu (6 hodnot) | |
3. června | 50 let japonského mírového zvonu (3 hodnoty) | |
3. června | Celina Vídeň | |
12. srpna | Světové dědictví: Řecko (6 hodnot, 3 sešitky) | |
21. září | Mein Traum: Eines Tages Frieden (6 Werte) | |
14. října | Lidská práva (6 hodnot) | |
14. října | Výplatní známka New York |
Změna emisního plánu vyhrazena.