Emisní plán - Dánska - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (DDK) |
---|---|---|
2. ledna | Výplatní známka Motiv vln | 4.25 |
2. ledna | Výplatní známka Královna Margarethe II | 4.50 |
2. ledna | Výplatní známky Malý státní znak (3 hodnoty) | 12.50, 13.00, 15.00 |
14. ledna | 100 let Dne pomoci dětem (také v sešitku) | 4.50+0.50 |
14. ledna | Obydlí v Dánsku /3/ (5 hodnot, také v sešitku) | 4.50, 6.00, 7.00, 12.50, 15.00 |
26. března | 250. výročí Královské dánské akademie umění | 5.50 |
26. března | Severská mytologie (2 hodnoty) | 4.50, 6.00 |
14. května | Svatba korunního prince (2 hodnoty v aršíku) | |
14. května | 300 let zámku Frederiksberg (3 hodnoty) | |
9. června | 70. výročí narození Jeho královské výsosti prince | |
9. června | EUROPA - Dovolená: Cyklistika a plachtění (2 hodnoty) | |
25. srpna | Muzeum vikingských lodí Roskilde (4 hodnoty) | |
25. srpna | Známkové umění: Lars Ravn a Lars Norgärd (2 hodnoty) | |
5. listopadu | Dánští draví ptáci (4 hodnoty) |
Změna emisního plánu vyhrazena.