Emisní plán - Belgie - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (EUR) |
---|---|---|
19. ledna | Fernand Khnopff (4 hodnoty v aršíku) | 4x 0.41 |
19. ledna | Mládežnická filatelie XIII: Komiks Williama Vanceho | 0.41 |
19. ledna | Květiny (samolepicí v sešitku) | 4.90 |
16. února | To je Belgie (10 hodnot v PL) | 10x 0.57 |
16. února | Den známky | 0.41 |
15. března | Výroba cukru (3 hodnoty) | 3x 0.49 |
15. března | Tim a Struppi: Cesta na Měsíc (5 hodnot v aršíku) | 5x 0.41 |
19. dubna | Pro filatelii (příplatková známka) | 0.49+0.11 |
19. dubna | Evropské volby | 0.20 |
19. dubna | Turistika (4 hodnoty) | 4x 0.49 |
17. května | "Lidje todi" (2 hodnoty + aršík) | 2x 0.41, 0.70 |
17. května | Výzkum podnebí (4 hodnoty) | 0.49, 0.57, 0.79, 0.84 |
24. května | Blake&Mortimer: Portrét malíře komiksů E.P.Jacobse (1 hodnota) | 0.59 |
dtto aršík (společné vydání s Francií) | 1.08 | |
24. května | Belgický Jazz (5 hodnot) | 5x 0.49 |
7. června | 70. výročí narození krále Alberta II. (1 hodnota + aršík) | 0.49, 0.84 |
7. června | EUROPA - Dovolená (2 hodnoty) | 2x 0.52 |
12. června | Sport - Olympijské hry (3 hodnoty + aršík) | 0.49, 0.52, 0.59, 0.84 |
12. června | Červený kříž (příplatková známka) | 0.49+0.11 |
20. září | Idel Ianchelevici (2 hodnoty, společné vydání s Rumunskem) | 0.49, 0.52 |
27. září | Belgičtí váleční dobrovolníci | 0.49 |
27. září | Příroda (4 hodnoty v aršíku) | 4x 0.41 |
3. listopadu | Fantastická literatura (2 hodnoty) | 0.49, 0.70, 0.79 |
3. listopadu | Vzpomínka na Bastogne (bitva v Ardenách) (3 hodnoty) | 0.41, 0.52, 0.57 |
22. listopadu | Vánoce a Nový rok (2 hodnoty) | 2x 0.41 |
Změna emisního plánu vyhrazena.