Emisní plán - Německa - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (EUR) |
---|---|---|
8. ledna | Ochrana přírody: "Obnovitelné zdroje energie" | 55+25 |
8. ledna | Obrázky z Německa: "800 let Landshutu" | 45 |
8. ledna | 1200 let Schleswigu (Šlesvicka) | 55 |
8. ledna | výplatní známka Sídelní zámek Arolsen | 25 |
8. ledna | výplatní známka Bachův pomník Lipsko | 40 |
5. února | výplatní známka Erfurtský dóm | 5 |
5. února | série "Pro sport": | 45+20 |
"Mezinárodní sportovní události"; | 55+25 | |
příplatek ve prospěch nadace | 55+25 | |
"Německá sportovní pomoc" | 55+25 | |
144+56 | ||
5. února | série "Pošta" | 55 |
5. února | 1300 let Arnstadtu | 55 |
11. března | 150. výročí narození Paula Ehrlicha | 144 |
150. výročí narození Emila Adolfa von Behringa | ||
11. března | 100. výročí narození Josepha Schmidta | 55 |
11. března | Klasické divadlo | 45 |
dtto - aršíková úprava | 100 | |
7. dubna | série "Ohrožená zvířata": Bílí čápi | 55 |
7. dubna | série "Světové kulturní dědictví UNESCO": | 55 |
Stavby stylu BAUHAUS ve Weimaru a Dessau | ||
7. dubna | 150 let elektrické žárovky, Heinrich Göbel | 220 |
7. dubna | 100. výročí narození Kurta G. Kiesingera | 55 |
6. května | EUROPA: Prázdniny | 45 |
6. května | 300 let zámku Ludwigsburg | 144 |
6. května | 100. výročí narození Reinharda Schwarz-Schillinga | 55 |
6. května | Rozšíření Evropské unie | 55 |
6. května | Svatý Bonifác | 55 |
10. června | série "Pro mládež": Kočky; | 45+20 |
příplatek ve prospěch nadace | 55+25 | |
"Německé známky pro mládež" | 55+25 | |
55+25 | ||
144+56 | ||
10. června | série "Německé národní a přírodní parky":Wattenmeer | 55 |
10. června | Německo-ruské mládežnické setkání ve 21.století | 55 |
8. července | série "Majáky" | 45 |
55 | ||
8. července | 200. výročí narození Ludwiga Feuerbacha | 144 |
8. července | Zisk "Modré stuhy" díky parníku "Bremen" | 55 |
12. srpna | série "Pošta" | 55 |
12. srpna | 100 let památky "Kostel ve Speyeru" | 55 |
9. září | série "Dětem" | 55 |
9. září | 200. výročí narození Eduarda Mörikeho | 55 |
9. září | 150. výročí narození Engelberta Humperdincka | 45 |
9. září | 100. výročí narození Egona Eiermanna | 100 |
9. září | 50 let Německého sociálního sněmu | 144 |
7. října | série "Pro sociální péči"; | 45+20 |
příplatek ve prospěch Spolkové pracovní | 55+25 | |
skupiny Svobodné sociální péče | 55+25 | |
55+25 | ||
144+56 | ||
7. října | série "Pošta" | 55 |
4. listopadu | série "Vánoce"; příplatek ve prospěch Spolkové | 45+20 |
pracovní skupiny Svobodné sociální péče | 55+25 | |
4. listopadu | série "Pošta" | 55 |
4. listopadu | 100. výročí narození Felixe Nussbauma | 55 |
4. listopadu | Mezinárodní kosmická stanice ISS | 55 |
Změna emisního plánu vyhrazena.