Emisní plán - Slovinska - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (SIT) |
---|---|---|
22. ledna | Kroj z Vipavatalu | A (38) |
22. ledna | Významné osobnosti: Edvard Kocbek a Srecko Kosovel (2 hodnoty) | D (107), 221 |
22. ledna | Mistovství Evropy v házené mužů | 221 |
22. ledna | Blahopřejná známka: Láska | 180 |
22. ledna | 60. výročí pochodu XIV. divize do Stajerska | B (44) |
24. března | Mistovství Evropy v gymnastice mužů | D (107) |
24. března | Postavy z dětských ilustrovaných knih (3 hodnoty) | 3x B (44) |
24. března | Zkameněliny: Ryba z oligocénu | D (107) |
24. března | 1000 let města Bled | 218 |
2. dubna | Členství v NATO | D (107) |
1. května | Vstup do EU | |
21. května | EUROPA - Dovolená | |
21. května | Malba na včelím úle: Mlynář a jeho paní | |
21. května | Silniční vozidla: Puchovo kolo | |
21. května | Olympijské hry (2 hodnoty) | |
21. května | Dějiny pošty: 200. výročí narození Lovrence Košira | |
21. května | Výplatní Slovinsko - Evropa v malém (2 hodnoty) | |
21. května | Výplatní Poštovní trubka (samolepicí v sešitku) | |
22. září | Svět rostlin: Orchideje (1 známka a aršík) | |
22. září | Umění: Romantismus v malířství (2 hodnoty v soutisku) | |
22. září | Výplatní Sadovnictví ve Slovinsku: Hrušky (3 hodnoty) | |
18. listopadu | Gastronomie: Guláš a Bujta Repa (2 hodnoty v soutisku) | |
18. listopadu | Mytologie: Sudičky | |
18. listopadu | 750 let povýšení Mariboru na město | |
18. listopadu | Výplatní Stavby ve Slovinsku: Gewerkenegg | |
18. listopadu | Vánoce a Nový rok (2 hodnoty) |
Změna emisního plánu vyhrazena.