Emisní plán - Švýcarska - rok 2004
Datum vydání | Emise | Nominále (SFr) |
---|---|---|
9. března | 100 let Mezinárodní fotbalové asociace FIFA | 1.00 |
9. března | 50 let UEFA | 1.30 |
9. března | celina 50 let UEFA | 1.40 |
9. března | 50 let CERN | 1.80 |
9. března | Komiks: Titeuf (4 hodnoty) | 4x 0.85 |
9. března | Cyklistická země Švýcarsko (2 hodnoty v aršíku) | 2x 1.00 |
9. března | celina Turistika ve Švýcarsku: Zugersee | 1.40 |
dtto Brienzersee | 1.40 | |
6. května | Pro Patria: Vzácné malé stavby | |
Plovárna, Gorgier NE | 0.85+0.40 | |
Špýchar Oberramsern SO | 0.85+0.40 | |
Přístav Seeburg, Luzern LU | 1.00+0.50 | |
Kostnice Gentilino TI | 1.00+0.50 | |
6. května | Emil - Humor, Ding Dong Helvetia | 0.85 |
6. května | Zeppelin NT (také CM) | 1.80 |
6. května | EUROPA - Dovolená | 1.00 |
6. května | Olympijské hry Atény 2004 | 1.40 |
6. května | Diddl (skákající myš): Přátelé | 0.85 |
dtto Čichač květin | 1.00 | |
6. května | Olympijské hry 2004 - Atény 1896 (služební známka pro MOV) | 1.00 |
7. září | 150 let známek Sedící Helvetia /tzv. Strubel/ (2 hodnoty v aršíku) | 2x 0.85 |
7. září | Ochrana přírody ve Švýcarsku (také CM) | |
Kočka | 0.85 | |
Ježek | 1.00 | |
Prase | 1.30 | |
7. září | Surovina švýcarské dřevo (známka natištěna na dřevěné fólii) | 5.00 |
7. září | celina Surovina švýcarské dřevo | 1.25 |
7. září | Švýcarské výrobky s tradicí (2 hodnoty) | 1.00, 1.30 |
7. září | Suisse Balance | 0.85 |
7. září | UNESCO-světové dědictví Švýcarska: San Giorgio | 1.00 |
7. září | Blahopřání (sešitek s 10 samolepicími známkami) | 10x 1.00 |
23. listopadu | Pro Juventute: Dětská práva - právo na vzdělání | |
Chuť k poznání | 0.85+0.40 | |
Společná hra | 0.85+0.40 | |
Žízeň po vědění | 1.00+0.50 | |
Hvězdná hodina (vánoční motiv) | 1.00+0.50 | |
23. listopadu | Vánoční ozdoby (5 hodnot v aršíku) | 0.85, 4x1.00 |
23. listopadu | Den známky 2004 | 0.85 |
23. listopadu | celina Den známky 2004 | 1.25 |
23. listopadu | Automatové známky Švýcarská vlajka (2 hodnoty) | 2x 0.85 |
Změna emisního plánu vyhrazena.